Entdeckungstour durch die Grüne Erde-Welt
Kennenlernen, Eintauchen und Spüren




Die Grüne Erde-Welt empfängt Sie mit einer von lebendiger Natur geprägten Architektur, die Herz und Seele öffnet. Werkstätten, Schau- und Erlebnisbereiche, ein großer Store und ein vegetarisch biologisches Bistro sind in dem 9.000 m2 großen Besucherzentrum vereint.
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,50 Stunden
- in Gewächshäusern entdecken, wie Rohstoffe heranwachsen
- im Sinne-Raum Naturmaterialien sehen, fühlen und riechen
- die handwerkliche Produktion hautnah erleben
- Probeliegen in der japanisch inspirierten Schlafwelt
- ökologische, sozial faire Produkte im Store einkaufen
- sich eine Pause im Bio-Bistro (mit Genießergarten!) gönnen
Tolle Veranstaltungen das ganze Jahr über
In der Grüne Erde-Welt erwartet Sie das ganze Jahr über ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm z. B. Themenführungen (Wald; Naturgarten; Bio-Gemüse ...), Kräuterwanderungen, Tipps für Ihren ökologischen Alltag, Workshops sowie Fachvorträge und pädagogische Programme für Schulgruppen! Details und unseren Veranstaltungskalender finden Sie unter www.grueneerde.com/veranstaltungen
Mittwoch bis Samstag jeweils um 11:30 Uhr
Sonn- und Feiertag geschlossen
- € 7,50 pro Person
- buchbar ab 1 Person
von | bis | |
---|---|---|
13.02.2025, | bis | 13.02.2025 |
14.02.2025, | bis | 14.02.2025 |
15.02.2025, | bis | 15.02.2025 |
19.02.2025, | bis | 19.02.2025 |
20.02.2025, | bis | 20.02.2025 |
21.02.2025, | bis | 21.02.2025 |
22.02.2025, | bis | 22.02.2025 |
26.02.2025, | bis | 26.02.2025 |
27.02.2025, | bis | 27.02.2025 |
28.02.2025, | bis | 28.02.2025 |
01.03.2025, | bis | 01.03.2025 |
05.03.2025, | bis | 05.03.2025 |
06.03.2025, | bis | 06.03.2025 |
07.03.2025, | bis | 07.03.2025 |
08.03.2025, | bis | 08.03.2025 |
12.03.2025, | bis | 12.03.2025 |
13.03.2025, | bis | 13.03.2025 |
14.03.2025, | bis | 14.03.2025 |
15.03.2025, | bis | 15.03.2025 |
19.03.2025, | bis | 19.03.2025 |
20.03.2025, | bis | 20.03.2025 |
21.03.2025, | bis | 21.03.2025 |
22.03.2025, | bis | 22.03.2025 |
26.03.2025, | bis | 26.03.2025 |
27.03.2025, | bis | 27.03.2025 |
28.03.2025, | bis | 28.03.2025 |
29.03.2025, | bis | 29.03.2025 |
02.04.2025, | bis | 02.04.2025 |
03.04.2025, | bis | 03.04.2025 |
04.04.2025, | bis | 04.04.2025 |
05.04.2025, | bis | 05.04.2025 |
09.04.2025, | bis | 09.04.2025 |
10.04.2025, | bis | 10.04.2025 |
11.04.2025, | bis | 11.04.2025 |
12.04.2025, | bis | 12.04.2025 |
16.04.2025, | bis | 16.04.2025 |
17.04.2025, | bis | 17.04.2025 |
18.04.2025, | bis | 18.04.2025 |
19.04.2025, | bis | 19.04.2025 |
23.04.2025, | bis | 23.04.2025 |
24.04.2025, | bis | 24.04.2025 |
25.04.2025, | bis | 25.04.2025 |
26.04.2025, | bis | 26.04.2025 |
30.04.2025, | bis | 30.04.2025 |
01.05.2025, | bis | 01.05.2025 |
02.05.2025, | bis | 02.05.2025 |
03.05.2025, | bis | 03.05.2025 |
07.05.2025, | bis | 07.05.2025 |
08.05.2025, | bis | 08.05.2025 |
09.05.2025, | bis | 09.05.2025 |
10.05.2025, | bis | 10.05.2025 |
14.05.2025, | bis | 14.05.2025 |
15.05.2025, | bis | 15.05.2025 |
16.05.2025, | bis | 16.05.2025 |
17.05.2025, | bis | 17.05.2025 |
21.05.2025, | bis | 21.05.2025 |
22.05.2025, | bis | 22.05.2025 |
23.05.2025, | bis | 23.05.2025 |
24.05.2025, | bis | 24.05.2025 |
28.05.2025, | bis | 28.05.2025 |
29.05.2025, | bis | 29.05.2025 |
30.05.2025, | bis | 30.05.2025 |
31.05.2025, | bis | 31.05.2025 |
04.06.2025, | bis | 04.06.2025 |
05.06.2025, | bis | 05.06.2025 |
06.06.2025, | bis | 06.06.2025 |
07.06.2025, | bis | 07.06.2025 |
11.06.2025, | bis | 11.06.2025 |
12.06.2025, | bis | 12.06.2025 |
13.06.2025, | bis | 13.06.2025 |
14.06.2025, | bis | 14.06.2025 |
18.06.2025, | bis | 18.06.2025 |
19.06.2025, | bis | 19.06.2025 |
20.06.2025, | bis | 20.06.2025 |
21.06.2025, | bis | 21.06.2025 |
25.06.2025, | bis | 25.06.2025 |
26.06.2025, | bis | 26.06.2025 |
27.06.2025, | bis | 27.06.2025 |
28.06.2025, | bis | 28.06.2025 |
02.07.2025, | bis | 02.07.2025 |
03.07.2025, | bis | 03.07.2025 |
04.07.2025, | bis | 04.07.2025 |
05.07.2025, | bis | 05.07.2025 |
09.07.2025, | bis | 09.07.2025 |
10.07.2025, | bis | 10.07.2025 |
11.07.2025, | bis | 11.07.2025 |
12.07.2025, | bis | 12.07.2025 |
16.07.2025, | bis | 16.07.2025 |
17.07.2025, | bis | 17.07.2025 |
18.07.2025, | bis | 18.07.2025 |
19.07.2025, | bis | 19.07.2025 |
23.07.2025, | bis | 23.07.2025 |
24.07.2025, | bis | 24.07.2025 |
25.07.2025, | bis | 25.07.2025 |
26.07.2025, | bis | 26.07.2025 |
30.07.2025, | bis | 30.07.2025 |
31.07.2025, | bis | 31.07.2025 |
01.08.2025, | bis | 01.08.2025 |
02.08.2025, | bis | 02.08.2025 |
06.08.2025, | bis | 06.08.2025 |
07.08.2025, | bis | 07.08.2025 |
08.08.2025, | bis | 08.08.2025 |
09.08.2025, | bis | 09.08.2025 |
13.08.2025, | bis | 13.08.2025 |
14.08.2025, | bis | 14.08.2025 |
15.08.2025, | bis | 15.08.2025 |
16.08.2025, | bis | 16.08.2025 |
20.08.2025, | bis | 20.08.2025 |
21.08.2025, | bis | 21.08.2025 |
22.08.2025, | bis | 22.08.2025 |
23.08.2025, | bis | 23.08.2025 |
27.08.2025, | bis | 27.08.2025 |
28.08.2025, | bis | 28.08.2025 |
29.08.2025, | bis | 29.08.2025 |
30.08.2025, | bis | 30.08.2025 |
03.09.2025, | bis | 03.09.2025 |
04.09.2025, | bis | 04.09.2025 |
05.09.2025, | bis | 05.09.2025 |
06.09.2025, | bis | 06.09.2025 |
10.09.2025, | bis | 10.09.2025 |
11.09.2025, | bis | 11.09.2025 |
12.09.2025, | bis | 12.09.2025 |
13.09.2025, | bis | 13.09.2025 |
17.09.2025, | bis | 17.09.2025 |
18.09.2025, | bis | 18.09.2025 |
19.09.2025, | bis | 19.09.2025 |
20.09.2025, | bis | 20.09.2025 |
24.09.2025, | bis | 24.09.2025 |
25.09.2025, | bis | 25.09.2025 |
26.09.2025, | bis | 26.09.2025 |
27.09.2025, | bis | 27.09.2025 |
01.10.2025, | bis | 01.10.2025 |
02.10.2025, | bis | 02.10.2025 |
03.10.2025, | bis | 03.10.2025 |
04.10.2025, | bis | 04.10.2025 |
08.10.2025, | bis | 08.10.2025 |
09.10.2025, | bis | 09.10.2025 |
10.10.2025, | bis | 10.10.2025 |
11.10.2025, | bis | 11.10.2025 |
15.10.2025, | bis | 15.10.2025 |
16.10.2025, | bis | 16.10.2025 |
17.10.2025, | bis | 17.10.2025 |
18.10.2025, | bis | 18.10.2025 |
22.10.2025, | bis | 22.10.2025 |
23.10.2025, | bis | 23.10.2025 |
24.10.2025, | bis | 24.10.2025 |
25.10.2025, | bis | 25.10.2025 |
29.10.2025, | bis | 29.10.2025 |
30.10.2025, | bis | 30.10.2025 |
31.10.2025, | bis | 31.10.2025 |
01.11.2025, | bis | 01.11.2025 |
05.11.2025, | bis | 05.11.2025 |
06.11.2025, | bis | 06.11.2025 |
07.11.2025, | bis | 07.11.2025 |
08.11.2025, | bis | 08.11.2025 |
12.11.2025, | bis | 12.11.2025 |
13.11.2025, | bis | 13.11.2025 |
14.11.2025, | bis | 14.11.2025 |
15.11.2025, | bis | 15.11.2025 |
19.11.2025, | bis | 19.11.2025 |
20.11.2025, | bis | 20.11.2025 |
21.11.2025, | bis | 21.11.2025 |
22.11.2025, | bis | 22.11.2025 |
26.11.2025, | bis | 26.11.2025 |
27.11.2025, | bis | 27.11.2025 |
28.11.2025, | bis | 28.11.2025 |
29.11.2025, | bis | 29.11.2025 |
03.12.2025, | bis | 03.12.2025 |
04.12.2025, | bis | 04.12.2025 |
05.12.2025, | bis | 05.12.2025 |
06.12.2025, | bis | 06.12.2025 |
10.12.2025, | bis | 10.12.2025 |
11.12.2025, | bis | 11.12.2025 |
12.12.2025, | bis | 12.12.2025 |
13.12.2025, | bis | 13.12.2025 |
17.12.2025, | bis | 17.12.2025 |
18.12.2025, | bis | 18.12.2025 |
19.12.2025, | bis | 19.12.2025 |
20.12.2025, | bis | 20.12.2025 |
24.12.2025, | bis | 24.12.2025 |
25.12.2025, | bis | 25.12.2025 |
26.12.2025, | bis | 26.12.2025 |
27.12.2025, | bis | 27.12.2025 |
31.12.2025, | bis | 31.12.2025 |
Preise Führung durch die Grüne Erde-Welt pro Person:
- Dauer ca. 1 Stunde
- Preis Erwachsener: € 7,50
- Preis Kind über 12 Jahre alt: € 5,00
Kinder bis zum 12. Geburtstag frei
Unsere Produktionsstätten sind nur zu den Betriebszeiten Montag - Donnerstag bis 15:00 Uhr und Freitag bis 12:00 Uhr besetzt.- Für Jugendliche geeignet
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Mit Kind geeignet
- Für Familien
- Für RollstuhlfahrerInnen
Kontakt & Service
Hinterbergstraße 4
4643 Pettenbach
Telefon +43 7615 203-800
E-Mail fuehrungen@grueneerde.com
Web www.grueneerde.com/de/grueneerde-we…
Jetzt Buchen Jetzt Buchen
Besuchen Sie uns auch unter
Besuche unsere Fanseite auf Facebook